top of page

Удалённая Обсерватория Блинова Blinov remote Observatory
Астрофотография | Astrophotography
![]() NGC7331галактика NGC 7331 имеет ярко выраженную спиральную структуру, поэтому её часто называют «двойником» нашей Галактики, а её изображение часто используют для того, чтобы дать представление о внешнем виде Млечного Пути. Это самый яркий объект, не включённый в каталог Мессье. RC250 QHY10 EQ8 6hrs | ![]() IC 443Туманность Медуза — планетарная туманность в созвездии Близнецов. Названа по имени существа из древнегреческих мифов — горгоны Медузы. Протяжённость туманности Медуза примерно четыре световых года, а её расстояние от Солнца 07.03.2019 RC250 QHY10 EQ8 | ![]() NGC3628Взаимодействующая спиральная галактика в созвездии Льва. *** Удаленная обсерватория #BRO 19.03.2019 QHY10Color RC250 EQ8 Суммарная выдержка 7 часов |
---|---|---|
![]() NGC 4565Cпиральная галактика в созвездии Волосы Вероники, также известная как «Галактика-Игла». Расположена в 40 млн. световых лет от Земли. Имеет поперечник около 100 тысяч световых лет. Удаленная обсерватория #BRO 19.03.2018 QHY10Color RC250 EQ8 суммарная выдержка 1 час 30 минут | ![]() M66 M65Триплет Льва. Группа галактик состоящая из 3-х М66, М65 и NGC3628 Удаленная обсерватория #BRO 20.03.2018 QHY10Color RC250 EQ8 суммарная выдержка 1 час 15 минут | ![]() NGC7635 "Туманность Пузырь""Пузырь" образовался в результате звездного ветра от горячей массивной звезды типа Звезда Вольфа — Райе SAO 20575 (BD+60 2522), имеющей видимую звездную величину 8.7 и массу в 10-40 солнечных. Сама туманность является частью гигантского молекулярного облака, расположенного на расстоянии 7,100 - 11,000 световых лет от Солнца. |
![]() IC405Туманность пламенеющей звезды, SH 2-229, или Колдуэлл-31 — эмиссионная/отражательнаятуманность[2] в созвездии Возничего, окружающая голубоватую нерегулярную переменную звезду AE Возничего. Красный и пурпурный цвета туманности возникают вследствие разных процессов. Мощное излучение звезды AE Возничего буквально выталкивает электроны из окружающего газа. | ![]() NGC7318Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса, четыре из которых формируют компактную группу галактик, пятая галактика лишь проецируется на группу. Группа была обнаружена французским астрономом Эдуардом Жан-Мари Стефаном в 1877 году в Марсельской Обсерватории. Удаленная обсерватория #BRO 21.10.2015 QHY10Color RC25 EQ8 3h 45min RGB | ![]() NGC7822 |
![]() Луна от 17.02.2016Телескоп:Астросиб 250 Камера: QHY9 <b><H3> <a target="_blank" href=http://blinovsky.nline.ru/full/moon17_02_16.jpg>полный размер</a></b></H> | ![]() NGC6992 ВуальЭмиссионная туманность в созвездии Лебедя. Является частью обширной туманности Вуаль. Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» Удаленная обсерватория #BRO 21.10.2015 QHY10Color ED80 EQ8 3x900sec RGB | ![]() M42 Туманность ОрионаУдаленная обсерватория #BRO 18.11.2014 QHY10Color ED80 EQ8 8x600sec RGB |
![]() NGC7023 Ирис#NGC7023 #BRO #BlinovRemoteObservatory http://blinov-sky.ru NGC 7023 (другие обозначения — OCL 235, LBN 487, туманность Ирис) — отражательная туманность с рассеянным звёздным скоплением в созвездии Цефей. 10.08.2015 Сумма кадров: L 5x900sec, R 7x300sec(bin2) G 7x300sec(bin2), B 7x300sec(bin2) Телескоп: ASTROSIB RC250 Монтировка: SkyWatcher EQ8 Камера: QHY 9 LRGB Filter Astronomik type2 Автогид: Jupiter37A+QHY6 | ![]() NGC 2237 Розетка#NGC2237 #BRO #BlinovRemoteObservatory http://blinov-sky.ru Туманность Розетка (англ. Rosette nebula, NGC 2237) — гигантская эмиссионная туманность, расположенная вблизи одного из больших молекулярных облаков в созвездии Единорог галактики Млечный путь. Является областью ионизированного водорода, где происходят процессы звездообразования. 16.02.2015 Сумма кадров: 140 min Телескоп: SkyWatcher ED80 Монтировка: SkyWatcher EQ8 Камера: QHY 10 Color Автогид: Таир3+QHY5 | ![]() IC 434 Конская голова#IC434 #BRO #BlinovRemoteObservatory http://blinov-sky.ru Туманность Конская Голова (IC 434, Barnard 33) (также известная как «Голова Лошади») — тёмная туманность в созвездии Ориона. 16.02.2015 Сумма кадров: 10x600 sec Телескоп: SkyWatcher ED80 Монтировка: SkyWatcher EQ8 Камера: QHY 10 Color Автогид: Таир3+QHY5 |
![]() M51 Галактика ВодоворотBlinov Remote Ovservatory/BRO L=25x300sec Astrosib RC250 QHY9 EQ6 02.04.2014 | ![]() M81 Галактика БодеBlinov Remote Ovservatory/BRO L=285 минут Astrosib RC250 QHY9 EQ6 20.04.2014 | ![]() M31 "Andromeda Galaxy"/АндромедаL=10x300 sec R,G,B = (4,4,4)x300 ED80/EQ6Pro/QHY9/Astronomik type 2 LRGB/autoguided |
![]() NGC 7023 "Iris Nebula"созвездие "Цефей" ED80/EQ6Pro/QHY9/Astronomik type 2 LRGB/autoguided L=18x300sec, R=4x300sec, G=4x300sec,B=4x300sec | ![]() M 13 Шаровое скоплениеM 13\RC250 ASTROSIB\ QHY9 \ без гида \ 20х20 сек в каждом канале LRGB\ Autodark\bin 2x2 Май 04, 2011 | ![]() IC 5070 Пеликан/Pelicanсозвездие "Лебедя" 2 часа 30 минут H-alpha(Baader) Astrosib RC250/EQ6Pro/QHY9/QHY6+Tair3-quide/ 06.08.2011 |
![]() IC 434 "Horsehead nebula"Blinov Remote Observatory / BRO 1/1/2014 ASTROSIB RC250/EQ6Pro/ H-alpha 10x1200sec | ![]() NGC6946BRO/Blinov Remote Observatory Astrosib RC250/EQ6/Autoguided 02.11.13 L=4x900sec RGB=4,4,4=300sec bin2 | ![]() Луна от 19.09.2008ED80 |
![]() moon_1_05_09_mosaic_2frame_editedMAK150 | ![]() Луна от 21.10.13ASTROSIB RC250 | ![]() ТелескопАстросиб Ричи-Кретьен 250мм, SkyWatcher ED80 Mount EQ8 SkyWatcher |
bottom of page